小名 | 衣衣 | 拼音 | yī yī |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 展展 | 拼音 | zhǎn zhǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指展開(kāi)、展現(xiàn)、發(fā)展、施展。 |
---|
小名 | 火火 | 拼音 | huǒ huǒ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意光明、溫暖、啟迪。 |
---|
小名 | 風(fēng)兒 | 拼音 | fēng ér |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指流動(dòng)的空氣,又指風(fēng)氣、風(fēng)尚、風(fēng)度、風(fēng)采。 |
---|
小名 | 小百 | 拼音 | xiǎo bǎi |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指數(shù)名,比喻很多。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問(wèn)、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 小聰 | 拼音 | xiǎo cōng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指靈性聰明、智力超群。 |
---|
小名 | 銳銳 | 拼音 | ruì ruì |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為敏銳、靈敏。 |
---|
小名 | 小樹(shù) | 拼音 | xiǎo shù |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為樹(shù)人、有所建樹(shù)。 |
---|
小名 | 放放 | 拼音 | fàng fàng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意有主見(jiàn)、有創(chuàng)意、觀(guān)點(diǎn)獨(dú)到。 |
---|
小名 | 銘銘 | 拼音 | míng míng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指銘記不忘,永久的紀(jì)念。 |
---|
小名 | 畫(huà)畫(huà) | 拼音 | huà huà |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指繪畫(huà)、畫(huà)卷、圖畫(huà)。 |
---|
小名 | 樾樾 | 拼音 | yuè yuè |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 穩(wěn)穩(wěn) | 拼音 | wěn wěn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指可靠、有把握,取名意為安定、安穩(wěn)。 |
---|
小名 | 驪驪 | 拼音 | lí lí |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 小綠 | 拼音 | xiǎo lǜ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指綠色。 |
---|
小名 | 篇篇 | 拼音 | piān piān |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指文章、紙張、書(shū)頁(yè)。 |
---|
小名 | 顯顯 | 拼音 | xiǎn xiǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為表現(xiàn)、有名氣、有權(quán)勢(shì)。 |
---|
小名 | 對(duì)對(duì) | 拼音 | duì duì |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指正確、一雙、對(duì)接、對(duì)稱(chēng)。 |
---|
小名 | 淳子 | 拼音 | chún zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指樸實(shí)、淳厚。 |
---|
小名 | 小明 | 拼音 | xiǎo míng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為明亮、公開(kāi)、清楚、深明大義。 |
---|
小名 | 昌昌 | 拼音 | chāng chāng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征興旺發(fā)達(dá)、繁榮昌盛。 |
---|
小名 | 勝勝 | 拼音 | shèng shèng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為勝利、超過(guò)。 |
---|
小名 | 小牛 | 拼音 | xiǎo niú |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意扎實(shí)、勤懇、堅(jiān)韌、永不言敗。 |
---|
小名 | 富富 | 拼音 | fù fù |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指充裕,富足、富饒、富強(qiáng)。 |
---|
小名 | 丫丫 | 拼音 | yā yā |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 指對(duì)小輩女子的昵稱(chēng)。 |
---|
小名 | 夢(mèng)夢(mèng) | 拼音 | mèng mèng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為美好、浪漫、簡(jiǎn)單、無(wú)拘無(wú)束。 |
---|
小名 | 虹虹 | 拼音 | hóng hóng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征美麗、煥然一新。 |
---|
小名 | 雨雨 | 拼音 | yǔ yǔ |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指雨水、雨季。 |
---|
小名 | 靜靜 | 拼音 | jìng jìng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 文靜,秀氣。 |
---|
來(lái)源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://trevorindustries.com/xiaoming/nhzynkadm.html